Teknoloji
Yatırımcı rehberi (4)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 12,34 ile İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt.His.Sn. (TL) Fonu oldu.
Türkiye Hay. ve Em. Teknoloji Sekt. His. Senedi EYF ise yüzde 10,19’luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt.His.Sn. (TL) Fonu | 2,906283 | 12,34 |
Ziraat Portföy Metaverse ve Yeni Tekn. Değ. Fon | 1,328846 | 8,52 |
İş Portföy Dijital Oyun Kesimi Karma Fon | 1,640320 | 6,66 |
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon | 2,342111 | 6,33 |
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Pay Senedi Fonu | 1,758243 | 6,25 |
Yapı Kredi Port. BIST Tekno. Ağrl. Sınırlamalı HSYF | 1,630781 | 5,95 |
Garanti Portföy BIST100 Dışı Şir.His.Sen. (TL) Fonu | 4,055502 | 5,83 |
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon | 1,639761 | 5,07 |
İş Portföy BIST Tkn. Ağr.Snr.End.His.Sen. (TL) Fonu | 0,314976 | 5,00 |
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,074118 | 4,71 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Türkiye Hay. ve Em. Teknoloji Sekt. His. Senedi EYF | 0,016035 | 10,19 |
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Dalı His. Sen. EYF | 0,024252 | 8,63 |
Garanti Em. Hay. Metaverse ve Yeni Tek.His.Sen. EYF | 0,011734 | 7,10 |
Fiba Em. ve Hay. Teknoloji Bölümü Değişken EYF | 0,013351 | 5,37 |
Garanti Em. Hay. Karma EYF | 0,011885 | 4,88 |
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,189349 | 4,85 |
Allianz Hayat ve Em. İki. Fon Sepeti EYF | 0,011645 | 4,61 |
BNP Paribas Cardif Em.Teknoloji Sekt. Değ. EYF | 0,011638 | 4,51 |
Allianz Hayat ve Em. Sürd. Fon Sepeti EYF | 0,073932 | 4,49 |
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,199048 | 4,45 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)